Hướng dẫn chi tiết về cách tính hệ số xây dựng tại Xây Dựng Trung Lương
Hhợp đồng thi công tại Xây Dựng Trung Lương thường được xác lập dựa trên diện tích xây dựng, là cơ sở để xác định chi phí tổng thể của công trình. Tuy nhiên, do đặc điểm kỹ thuật và kiến trúc của từng hạng mục, diện tích xây dựng không được tính đơn thuần theo mặt bằng sàn, mà được điều chỉnh theo hệ số tương ứng với từng phần cấu trúc. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính hệ số xây dựng theo từng khu vực của công trình.
1. Hợp đồng thi công và sự thay đổi diện tích
Hợp đồng thi công được ký kết dựa trên diện tích xây dựng ban đầu. Trong trường hợp diện tích có thay đổi (do thay đổi thiết kế, mở rộng, điều chỉnh kết cấu…), hai bên cần tiến hành tính lại giá trị hợp đồng và đơn giá thi công. Tuy nhiên, phương pháp tính diện tích vẫn được giữ nguyên trong suốt quá trình thi công.
2. Chi tiết hệ số tính diện tích xây dựng theo từng khu vực
| Hạng mục | Mô tả chi tiết | Hệ số (%) |
|---|---|---|
| Tầng hầm (vách BTCT) | Cao từ 1,5m đến < 2m | 150% |
| Cao từ 2m đến < 2,5m | 170% | |
| Cao từ 2,5m đến 3m | 200% | |
| Cao > 3m | Theo thực tế bản vẽ | |
| Phần có mái che (sàn sử dụng) | Trệt, lửng, các tầng, sân thượng có mái | 100% |
| Phần không có mái che (mở) | Sân thượng không mái, sân phơi, lam BTCT, mái BTCT, tường bao 2–3 mặt thoáng | 50% |
| Tường bao quanh 1 mặt thoáng | 100% | |
| Mái bê tông cốt thép (BTCT) | Không lát gạch | 50% |
| Có lát gạch | 70% | |
| Tường cao trên mái > 0,5m | Tính theo thực tế | |
| Mái Tole (nghiêng) | Bao gồm xà gồ sắt hộp và tôn lợp | 30% |
| Mái ngói kèo thép (nghiêng) | Khung kèo thép mạ kẽm + ngói lợp | 70% |
| Mái ngói BTCT (mái nghiêng) | 1–2 mái, góc nghiêng ≤ 40°, độ dốc < 100% | 80% |
| Góc nghiêng > 45° | 100% | |
| Công trình có ≥ 3 mái | 100% | |
| Sân trước – sân sau | Có móng – đài cọc – đà kiềng – bê tông nền | 50% hoặc 100% nếu tính chung |
| Hàng rào nhà phố | Tính chung với sân | Theo hệ số sân |
| Hàng rào biệt thự | Tính riêng (theo mét tới) | — |
| Ô trống trong nhà < 8m² | Giếng trời, thông tầng nhỏ | 100% |
| Ô trống trong nhà > 8m² | Giếng trời, thông tầng lớn | 50% |
| Khu vực cầu thang | Bao gồm chiếu nghỉ và bậc | 100% |
| Móng, đài cọc, dầm móng trệt | Tính trên diện tích xây dựng | 30% |
3. Lưu ý khi áp dụng hệ số xây dựng
- Hệ số xây dựng mang tính chất quy đổi kỹ thuật, được áp dụng để đánh giá công sức và khối lượng thi công chứ không hoàn toàn phản ánh diện tích sử dụng.
- Chủ đầu tư và nhà thầu nên thống nhất rõ ràng ngay trong hợp đồng về phương pháp tính hệ số này để tránh phát sinh tranh chấp.
- Trong trường hợp có thay đổi thiết kế, cần lập biên bản điều chỉnh và tính lại chi phí dựa trên hệ số áp dụng ban đầu.